| Symbol / CUSIP | Security Description | Exchange | IPO Date | Call Date | Prospectus |
|---|---|---|---|---|---|
| AGG 464287226 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | NYSEA | 9/22/2003 | n.a. | Prospectus |
| AGGY 97717X511 | WisdomTree Trust WisdomTree Barclays U.S. Aggregate Bond Enhanced Yield Fund | NYSEA | 7/9/2015 | n.a. | Prospectus |
| AGZ 464288166 | iShares Agency Bond ETF | NYSEA | 11/5/2008 | n.a. | Prospectus |
| AGZD 97717W380 | WisdomTree Barclays U.S. Aggregate Bond Zero Duration Fund | NGM | 12/18/2013 | n.a. | Prospectus |
| BAB 46138G805 | Invesco Taxable Municipal Bond ETF | NYSEA | 11/10/2009 | n.a. | Prospectus |
| BIL 78464A680 | SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | NYSEA | 5/23/2007 | n.a. | Prospectus |
| BIV 921937819 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | NYSEA | 4/3/2007 | n.a. | Prospectus |
| BLV 921937793 | Vanguard Long-Term Bond ETF | NYSEA | 4/3/2007 | n.a. | Prospectus |
| BND 921937835 | Vanguard Total Bond Market ETF | NGM | 4/3/2007 | n.a. | Prospectus |
| BSCP 46138J825 | Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | NGM | 10/7/2015 | n.a. | Prospectus |
| BSCQ 46138J791 | Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | NGM | 9/14/2016 | n.a. | Prospectus |
| BSCR 46138J783 | Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | NGM | 9/27/2017 | n.a. | Prospectus |
| BSCS 46138J643 | Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | NGM | 8/9/2018 | n.a. | Prospectus |
| BSCT 46138J577 | Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | NGM | 9/12/2019 | n.a. | Prospectus |
| BSJP 46138J817 | Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | NGM | 9/27/2017 | n.a. | Prospectus |
| BSJQ 46138J635 | Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | NGM | 8/9/2018 | n.a. | Prospectus |
| BSJR 46138J585 | Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | NGM | 9/12/2019 | n.a. | Prospectus |
| BSML 46138J569 | Invesco BulletShares 2021 Municipal Bond ETF | NGM | 9/25/2019 | n.a. | Prospectus |
| BSMM 46138J551 | Invesco BulletShares 2022 Municipal Bond ETF | NGM | 9/25/2019 | n.a. | Prospectus |
| BSMN 46138J544 | Invesco BulletShares 2023 Municipal Bond ETF | NGM | 9/25/2019 | n.a. | Prospectus |
| BSMO 46138J536 | Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF | NGM | 9/25/2019 | n.a. | Prospectus |
| BSMP 46138J528 | Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | NGM | 9/25/2019 | n.a. | Prospectus |
| BSMQ 46138J510 | Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | NGM | 9/25/2019 | n.a. | Prospectus |
| BSMR 46138J494 | Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | NGM | 9/25/2019 | n.a. | Prospectus |
| BSMS 46138J486 | Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | NGM | 9/25/2019 | n.a. | Prospectus |
The remaining 158 securities — plus sorting, filtering and Excel, PDF and CSV export — are available to registered users. Registration is free.