| Symbol / CUSIP | Security Description | Exchange | IPO Date | Call Date | Prospectus |
|---|---|---|---|---|---|
| ATF 294700703 | Equity Investor Fund, First Exchange Series - AT&T Shares | AMEX | n.a. | n.a. | |
| BDJ 09251A104 | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | NYSE | 8/31/2005 | n.a. | Prospectus |
| BGR 09250U101 | BlackRock Global Energy and Resources Trust | NYSE | 12/23/2004 | n.a. | Prospectus |
| BIF 101507101 | Boulder Growth & Income Fund, Inc. | NYSE | 4/16/1973 | n.a. | Pre-EDGAR |
| BME 09250W107 | BlackRock Health Sciences Trust | NYSE | 3/31/2005 | n.a. | Prospectus |
| BSTZ 09260K101 | BlackRock Science and Technology Trust II | NYSE | 6/26/2019 | n.a. | Prospectus |
| BUI 09248D104 | BlackRock Utility and Infrastructure Trust | NYSE | 11/23/2011 | n.a. | Prospectus |
| CEN 151461100 | Center Coast MLP & Infrastructure Fund | NYSE | 9/25/2013 | n.a. | Prospectus |
| CGO 128118106 | Calamos Global Total Return Fund | NGS | 10/27/2005 | n.a. | Prospectus |
| CII 09256A109 | BlackRock Enhanced Capital and Income Fund, Inc. | NYSE | 4/27/2004 | n.a. | Prospectus |
| CSQ 128125101 | Calamos Strategic Total Return Fund | NGS | 3/26/2004 | n.a. | Prospectus |
| CTR 18469Q207 | ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund, Inc. | NYSE | 6/26/2012 | n.a. | Prospectus |
| DBL 258623107 | DoubleLine Opportunistic Credit Fund | NYSE | 1/26/2012 | n.a. | Prospectus |
| ECVTF 278893102 | Economic Investment Trust Ltd | OTOTC | n.a. | n.a. | |
| EDF 86164T107 | Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | NYSE | 12/22/2010 | n.a. | Prospectus |
| EDI 86164W100 | Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund | NYSE | 10/26/2012 | n.a. | Prospectus |
| EMO 18469P209 | ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. | NYSE | 6/10/2011 | n.a. | Prospectus |
| FEI 33739B104 | First Trust MLP and Energy Fund | NYSE | 11/27/2012 | n.a. | Prospectus |
| FIF 33738C103 | First Trust Energy Infrastructure Fund | NYSE | 9/27/2011 | n.a. | Prospectus |
| FOF 19248P106 | Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | NYSE | 11/22/2006 | n.a. | Prospectus |
| FPL 33739M100 | First Trust New Opportunities MLP & Energy Fund | NYSE | 3/26/2014 | n.a. | Prospectus |
| GDL 361570104 | GDL Fund (The) | NYSE | 1/31/2007 | n.a. | Prospectus |
| GDV 36242H104 | Gabelli Dividend & Income Trust (The) | NYSE | 11/24/2003 | n.a. | Prospectus |
| GER 38148G107 | Goldman Sachs MLP and Energy Renaissance Fund | NYSE | 9/25/2014 | n.a. | Prospectus |
| GLO 18914E106 | Clough Global Opportunities Fund | AMEX | 4/26/2006 | n.a. | Prospectus |
The remaining 28 securities — plus sorting, filtering and Excel, PDF and CSV export — are available to registered users. Registration is free.